Miercoles 19 de Junio, 2013
 
DOSSIER NET - La publicidad en su sitio.
AL INSTANTE:
 Oro para Ogilvy & Mather en Outdoor, y 5 bronces. En Media Lions hubo un plata y un bronce...
Ver Anterior Ver Siguiente
Festivales y Premios: resultados 2008
 

Festivales y Premios: resultados 2008

 

 

 

Cannes

 

 Clio Awards

 

Wave

New York Festivals

 

 

 

     

FIAP

 

Diente

 

Montreux 

 

El Ojo

 

Ranking de Premios Dossier 2008

 

Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi es por cuarto año consecutivo la agencia más premiada del país. La información surge del cuadro de premios que Editorial Dossier elabora anualmente desde hace 18 temporadas, incluyendo los festivales publicitarios internacionales más relevantes (aquellos que tienen representación en el país), y los festivales nacionales más importantes y de mayor prestigio. Para la tabla de puntajes, tras un relevamiento entre los directores generales creativos de las agencias, se estableció un valor para cada premio y para cada festival. Por otra parte, cabe aclarar que para la realización de este cuadro no se tienen en cuenta los premios obtenidos en las categorías Innovación en Medios, Marketing Directo ni Marketing Promocional.

 

Total por cantidad de premios Total por Puntaje en los festivales
08 07 06   Agencia Premios 08 07 06   Agencia Puntaje
1 1 1 Del Campo Nazca S&S 111 1 1 1 Del Campo Nazca S&S 1410
2 3 5 Vegaolmosponce 84 2 3 6 Vegaolmosponce 1182
3 11 3 Ogilvy  76 3 12 2 Ogilvy 950
4 2 4 Young & Rubicam 72 4 2 3 Young & Rubicam 917
5 9 - Draftfcb 54 5 11 - Draftfcb 645
6 10 2 JWT 53 6 5 12 la comunidad 619
7 7 10 Euro RSCG 45 7 4 5 BBDO Argentina 539
7 5 11 la comunidad 45 7 9 4 JWT Argentina 533
9 6 7 BBDO Argentina 44 9 8 11 Euro RSCG  499
10 16 21 Grey Argentina 42 10 19 13 Leo Burnett 478
11 17 13 Leo Burnett 30 11 15 21 Grey Argentina 461
12 4 16 La Negra 23 12 10 19 Madre 250
13 8 8 CraveroLanis 20 13 7 20 La Negra 242
13 20 31 El Cielo 20 13 20 31 El Cielo 218
15 12 20 Madre 18 15 6 8 CraveroLanis 204
Total por premios Internacionales Total por Puntaje festivales Internacionales
08 07 06   Agencia Premios 08 07 06   Agencia Puntaje
1 1 1 Del Campo Nazca S&S 76 1 1 1 Del Campo Nazca S&S 957
2 14 4 Ogilvy 57 2 3 5 Vegaolmosponce 812
3 3 6 Vegaolmosponce 52 3 17 3 Ogilvy 700
4 2 3 Young & Rubicam 48 4 2 2 Young & Rubicam 642
5 15 - Draftfcb 41 5 13 - Draftfcb 525
6 4 11 BBDO Argentina 32 6 9 14 la comunidad 439
6 6 8 Euro RSCG 32 7 4 12 BBDO Argentina 329
8 18 22 Grey Argentina 28 8 16 22 Grey Argentina 326
8 8 10 la comunidad 28 9 6 8 Euro RSCG 319
10 5 2 JWT Argentina 25 10 19 15 Leo Burnett 318
11 16 14 Leo Burnett 20 11 7 4 JWT Argentina 258
12 7 14 La Negra 17 12 20 29 El Cielo 168
13 20 29 El Cielo 16 13 11 18 La Negra 158
14 13 6 McCann Erickson 12 14 12 6 DDB Argentina 152
15 11 5 DDB Argentina 11 15 14 7 McCann Erickson 147
Total por premios Nacionales Total por Puntaje festivales Nacionales
08 07 06   Agencia Premios 08 07 06   Agencia Puntaje
1 1 6 Del Campo Nazca S&S 35 1 1 5 Del Campo Nazca S&S 453
2 5 5 Vegaolmosponce 32 2 4 6 Vegaolmosponce 370
3 18 9 JWT Argentina 28 3 19 9 JWT Argentina 275
4 2 4 Young & Rubicam 24 3 2 4 Young & Rubicam 275
5 7 3 Ogilvy 19 5 5 2 Ogilvy 250
6 3 8 la comunidad 17 6 39 1 BBDO Argentina 210
7 10 15 Grey Argentina 14 7 16 16 Euro RSCG 180
8 6 - Draftfcb 13 7 3 8 la comunidad 180
9 13 15 Euro RSCG 13 9 15 10 Leo Burnett 160
10 29 1 BBDO 12 10 10 16 Grey Argentina 135
11 8 2 CraveroLanis 10 11 7 - Draftfcb 120
12 18 10 Leo Burnett 10 11 11 12 Madre 120
13 11 13 Madre 9 13 8 3 CraveroLanis 110
14 9 18 Kepel & Mata 8 14 9 18 Kepel & Mata 89
15 4 19 La Negra 6 15 6 20 La Negra 84
15 29 15 Publicis Graffiti 6

 

Los siguientes, entre otros, fueron los festivales tenidos en cuenta para elaborar el ranking:

 Cannes

 Clio Awards

 Wave

 New York Festivals

 FIAP

 El Ojo de Iberoamérica

 Diente

 Lápiz de Oro

 Lápiz de Platino

 Montreux 

 Martín Fierro 

 


  Histórico

 Premios 2007
 Premios 2006
 Premios 2005
 Premios 2004
 Premios 2003
 Premios 2002 


 
Notas más leídas
1 Cannes Lions: los finalistas argentinos hasta el momento
2 Hernán Zamora se incorpora a BBDO Argentina como Director de Innovación
3 Banco Galicia y La Voz del Interior, ganadores del Lápiz de Oro de Medios
4 “Sapo”, nuevo comercial de Twistos creado por BBDO
5 Nueva campaña de JWT Argentina para Conduciendo a Conciencia
Videos más vistos
Ultimas noticias
Noticias breves
DossierNet. Copyright ©2012. | Envío de información y consultas: info@dossiernet.com.ar | Suscripción a RSS
| Editorial Dossier SA. Av. Belgrano 367 3° Piso, C1092AAD Buenos Aires. Tel.: (5411) 4343-4228.
Quiénes Somos | Política de Privacidad